House Helene Recovery, House Select Committee on
| Name | Role |
|---|---|
| Rep. Adams | member |
| Rep. Dahle | member |
| Rep. Torbett | member |
| Rep. Eddins | member |
| Rep. Johnson | vice chair |
| Rep. Willingham | member |
| Rep. Greene | chair |
| Rep. Stevens | member |
| Rep. Gillespie | vice chair |
| Rep. Prather | member |
| Rep. McNeely | member |
| Rep. Roberson | member |
| Rep. Turner | member |
| Rep. Logan | member |
| Rep. G. Pierce | member |
| Rep. Dixon | member |
| Rep. Tyson | member |
| Rep. K. Hall | member |
| Rep. Hastings | member |
| Rep. Cunningham | member |
| Rep. Pless | vice chair |
| Rep. Penny | member |
| Rep. Shepard | member |
| Rep. Buansi | member |
| Rep. Strickland | member |
| Rep. Lambeth | member |
| Rep. Paré | member |
| Rep. Willis | member |
| Rep. Blackwell | member |
| Rep. Pickett | vice chair |
| Rep. Budd | member |
| Rep. Setzer | member |
| Rep. Miller | member |
| Rep. Iler | member |
| Rep. Balkcom | vice chair |
| Rep. Ross | member |
| Rep. Scott | member |
| Rep. Bell | chair |
| Rep. Warren | member |
| Rep. Kidwell | member |
| Rep. Loftis | member |
| Rep. Clampitt | vice chair |
| Rep. Pyrtle | member |
| Rep. Ager | member |
