H.B. 977
GENERAL ASSEMBLY OF NORTH CAROLINA
Nov 1, 2021
SESSION 2021 HOUSE PRINCIPAL CLERK
H D
HOUSE BILL DRH10545-ST-54
Short Title: Congressional Redistricting Plan 2021/CST-13. (Public)
Sponsors: Representative D. Hall.
Referred to:
1 A BILL TO BE ENTITLED
2 AN ACT TO REALIGN THE CONGRESSIONAL DISTRICTS FOLLOWING THE RETURN
3 OF THE 2020 FEDERAL DECENNIAL CENSUS.
4 The General Assembly of North Carolina enacts:
5 SECTION 1. G.S. 163-201(a) through (c) are rewritten to read:
6 "(a) For purposes of nominating and electing members of the House of Representatives of
7 the Congress of the United States in 2022 and periodically thereafter, the State of North Carolina
8 shall be divided into 14 districts as follows:
9 District 1: Beaufort County, Camden County, Carteret County, Chowan County, Craven County,
10 Currituck County, Dare County, Gates County, Hyde County, Jones County, Lenoir County,
11 Onslow County: VTD BC21, VTD BM08, VTD EN03, VTD HU20, VTD JA01, VTD MT24,
12 VTD NE22A, VTD NE22B, VTD NR02, VTD SW19, VTD VR15: Block(s) 1330003061046,
13 1330003061049, 1330003062000, 1330003062007, 1330003062009, 1330003062010,
14 1330003062011, 1330003062012, 1330003062013, 1330003062014, 1330003062015,
15 1330003062016, 1330003062017, 1330003062018, 1330003062019, 1330003062020,
16 1330003062023, 1330003062024, 1330003062025, 1330003062026, 1330003062027,
17 1330003064000, 1330003064001, 1330003064016; VTD WN04; Pamlico County,
18 Pasquotank County, Perquimans County, Pitt County: VTD 1001, VTD 101, VTD 1101, VTD
19 1102A, VTD 1102B, VTD 1201, VTD 1301, VTD 1403A1, VTD 1403A2, VTD 1403B, VTD
20 1501, VTD 1503, VTD 1504A, VTD 1504B, VTD 1505A, VTD 1505B, VTD 1506, VTD
21 1507, VTD 1507B, VTD 1508A, VTD 1508B, VTD 1509, VTD 1510A, VTD 1510B, VTD
22 1511A, VTD 1511B, VTD 1512A, VTD 1512B, VTD 1513A, VTD 1513B, VTD 200A, VTD
23 200B, VTD 301, VTD 401: Block(s) 1470020021013, 1470020021018, 1470020021019,
24 1470020021020, 1470020022002, 1470020022003, 1470020022004, 1470020022014,
25 1470020022015, 1470020022016, 1470020022017, 1470020022021, 1470020022022,
26 1470020022023, 1470020022024, 1470020022025, 1470020022026, 1470020022028,
27 1470020022048, 1470020022051, 1470020022052, 1470020022053, 1470020022054,
28 1470020022055, 1470020022056, 1470020022057, 1470020023028, 1470020023036,
29 1470020023037, 1470020023038, 1470020024001, 1470020024002, 1470020024004,
30 1470020024005, 1470020024006, 1470020024007, 1470020024008, 1470020024009,
31 1470020024010, 1470020024011, 1470020024012, 1470020024013, 1470020024026,
32 1470020024044, 1470020024045, 1470020024050, 1470020024051, 1470020024052,
33 1470020024053, 1470020024054, 1470020024055, 1470020024056, 1470020024057,
34 1470020024058, 1470020024059, 1470020024060, 1470020024061, 1470020024062,
35 1470020024063, 1470020024077, 1470020024078, 1470020024090, 1470020025011,
36 1470020025012, 1470020025013, 1470020025014, 1470020025015, 1470020025016,
*DRH10545-ST-54*
General Assembly Of North Carolina Session 2021
1 1470020025017, 1470020025018, 1470020025019, 1470020025020, 1470020025021,
2 1470020025028, 1470020025032, 1470020025033; VTD 501, VTD 601, VTD 701, VTD
3 800A, VTD 800B, VTD 901; Tyrrell County.
4 District 2: Bertie County, Caswell County, Edgecombe County, Franklin County, Granville
5 County, Greene County, Halifax County, Hertford County, Martin County, Nash County,
6 Northampton County, Person County, Pitt County: VTD 401: Block(s) 1470020021000,
7 1470020021001, 1470020021002, 1470020021003, 1470020021004, 1470020021005,
8 1470020021006, 1470020021007, 1470020021008, 1470020021009, 1470020021010,
9 1470020021011, 1470020021012, 1470020021014, 1470020021015, 1470020021016,
10 1470020021017, 1470020022005, 1470020022006, 1470020022007, 1470020022008,
11 1470020022009, 1470020022010, 1470020022011, 1470020022012, 1470020022013,
12 1470020022018, 1470020022019, 1470020022020, 1470020022029, 1470020022030,
13 1470020022031, 1470020022032, 1470020022033, 1470020022034, 1470020022035,
14 1470020022036, 1470020022037, 1470020022038, 1470020022039, 1470020022040,
15 1470020022041, 1470020022042, 1470020022043, 1470020022044, 1470020022045,
16 1470020022046, 1470020022047, 1470020023000, 1470020023001, 1470020023002,
17 1470020023003, 1470020023004, 1470020023005, 1470020023006, 1470020023007,
18 1470020023008, 1470020023009, 1470020023010, 1470020023011, 1470020023012,
19 1470020023013, 1470020023014, 1470020023015, 1470020023016, 1470020023017,
20 1470020023018, 1470020023019, 1470020023020, 1470020023021, 1470020023022,
21 1470020023023, 1470020023024, 1470020023025, 1470020023026, 1470020023027,
22 1470020023029, 1470020023030, 1470020023031, 1470020023032, 1470020023033,
23 1470020023034, 1470020023035, 1470020023039, 1470020023040, 1470020023041,
24 1470020023042, 1470020024000; Vance County, Warren County, Washington County,
25 Wayne County: VTD 001, VTD 002, VTD 003, VTD 004, VTD 005, VTD 006, VTD 007,
26 VTD 008: Block(s) 1910009011021, 1910009011022, 1910009011023, 1910009011024,
27 1910009011025, 1910009011026, 1910009011027, 1910009011028, 1910009011029,
28 1910009011030, 1910009011037, 1910011031014, 1910011041000, 1910011041001,
29 1910011041004, 1910011041005, 1910011041006, 1910011041007, 1910011041008,
30 1910011042018, 1910011042019, 1910011042020, 1910011042021; VTD 009, VTD 010,
31 VTD 011, VTD 012, VTD 013, VTD 014, VTD 015, VTD 016, VTD 017, VTD 018, VTD
32 021, VTD 022, VTD 023, VTD 026, VTD 027, VTD 028, VTD 029, VTD 1920, VTD 2530;
33 Wilson County.
34 District 3: Bladen County, Brunswick County, Columbus County, Duplin County, New Hanover
35 County, Onslow County: VTD CL10, VTD CR07, VTD FS16, VTD GB12, VTD HM05,
36 VTD HN14, VTD HR17, VTD ML23, VTD NM13, VTD RL09, VTD SF18, VTD TL06,
37 VTD VR15: Block(s) 1330003061000, 1330003061001, 1330003061037, 1330003061038,
38 1330003061043, 1330003061044, 1330003061045, 1330003061047, 1330003061048,
39 1330003061050, 1330003062001, 1330003062002, 1330003062003, 1330003062004,
40 1330003062005, 1330003062006, 1330003062008, 1330003064002, 1330003064003,
41 1330003064004, 1330003064005, 1330003064006, 1330003064012, 1330003064014,
42 1330003064015, 1330003064017; Pender County, Robeson County: VTD 001, VTD 002,
43 VTD 003, VTD 004, VTD 007, VTD 008, VTD 009, VTD 010, VTD 011, VTD 012, VTD
44 013, VTD 014, VTD 015, VTD 016, VTD 017, VTD 019, VTD 020, VTD 021, VTD 022,
45 VTD 023, VTD 024, VTD 025, VTD 028, VTD 029, VTD 030, VTD 033, VTD 034: Block(s)
46 1559603011011, 1559603011012, 1559603011013, 1559603012019, 1559604031001,
47 1559604031002, 1559604031003, 1559604031004, 1559604031005, 1559604031006,
48 1559604031007, 1559604031008, 1559604031009, 1559604031010, 1559604031011,
49 1559604031012, 1559604031013, 1559604031014, 1559604031018, 1559604031019,
50 1559604031020, 1559604031021, 1559604031022, 1559604031023, 1559604031024,
51 1559604031026, 1559604031027, 1559604031030, 1559604031032, 1559604031033,
Page 2 DRH10545-ST-54
General Assembly Of North Carolina Session 2021
1 1559604031034, 1559604031040, 1559604031062, 1559604031063, 1559604031064,
2 1559604031065, 1559604031066, 1559604031067, 1559604031068, 1559604031069,
3 1559604031070, 1559604031071, 1559604031072, 1559604031073, 1559604031074,
4 1559604031076, 1559604031078, 1559604031079, 1559604031080, 1559604032000,
5 1559604032001, 1559604032002, 1559604032004, 1559604032005, 1559604032009,
6 1559604032014, 1559604041000, 1559604041001, 1559604041002, 1559604041003,
7 1559604041010, 1559604041011; VTD 035, VTD 036, VTD 037, VTD 038, VTD 039, VTD
8 040, VTD 041, VTD 05A, VTD 11A, VTD 18A, VTD 26A, VTD 32A.
9 District 4: Cumberland County, Harnett County: VTD PR01, VTD PR07, VTD PR08, VTD
10 PR16, VTD PR20, VTD PR23, VTD PR24, VTD PR25, VTD PR26, VTD PR28: Block(s)
11 0850708011019, 0850710021040, 0850710021041, 0850710021042, 0850710021043,
12 0850710021044, 0850710021046, 0850710021048, 0850710021049, 0850710021050,
13 0850710022006, 0850710022007, 0850710022008, 0850710022009, 0850710022010,
14 0850710022011, 0850710022012, 0850710022013, 0850710022014, 0850710022015,
15 0850710022016, 0850710022017, 0850710032000, 0850710032001, 0850710032002,
16 0850710032003, 0850710032004, 0850710032005, 0850710032006, 0850710032007,
17 0850710032008, 0850710032010, 0850710032011, 0850710032012, 0850710032014,
18 0850710033000, 0850710033001, 0850710033002, 0850710033003, 0850710033004,
19 0850710033005, 0850710041010, 0850710041011, 0850710041012, 0850710041013,
20 0850710041014, 0850710041015; VTD PR29, VTD PR31, VTD PR32; Johnston County,
21 Sampson County, Wayne County: VTD 008: Block(s) 1910009011031, 1910009011032,
22 1910009011033, 1910009011034, 1910009011035, 1910009011036, 1910009011038,
23 1910009011039, 1910009011040, 1910009011041, 1910009011042, 1910009011043,
24 1910009011044, 1910011031015, 1910011031016, 1910011031017, 1910011031018,
25 1910011031019, 1910011031020, 1910011031021, 1910011031023, 1910011032004,
26 1910011032005, 1910011032006, 1910011032007, 1910011032008, 1910011032009,
27 1910011032010, 1910011032011, 1910011032012, 1910011032016, 1910011032017,
28 1910011033000, 1910011033001, 1910011033002, 1910011033003, 1910011033004,
29 1910011033005, 1910011033006, 1910011033007, 1910011041002, 1910011041003,
30 1910011041017, 1910011041018, 1910011041019, 1910011041020, 1910011041021,
31 1910011041022, 1910011041023, 1910011041024, 1910011041025, 1910011041026,
32 1910011041027, 1910011041028; VTD 024.
33 District 5: Wake County: VTD 01-01, VTD 01-02, VTD 01-03, VTD 01-04, VTD 01-05, VTD
34 01-06, VTD 01-07, VTD 01-09, VTD 01-10, VTD 01-11, VTD 01-12, VTD 01-13, VTD
35 01-14, VTD 01-15, VTD 01-16, VTD 01-17, VTD 01-18, VTD 01-19, VTD 01-20, VTD
36 01-21, VTD 01-22, VTD 01-23, VTD 01-25, VTD 01-26, VTD 01-27, VTD 01-28, VTD
37 01-29, VTD 01-30, VTD 01-31, VTD 01-32, VTD 01-33, VTD 01-34, VTD 01-35, VTD
38 01-36, VTD 01-37, VTD 01-38, VTD 01-39, VTD 01-40, VTD 01-41, VTD 01-42, VTD
39 01-43, VTD 01-44, VTD 01-45, VTD 01-46, VTD 01-47, VTD 01-48, VTD 01-49, VTD
40 01-50, VTD 01-51, VTD 02-01, VTD 02-02, VTD 02-03, VTD 02-04, VTD 02-05, VTD
41 02-06, VTD 04-05: Block(s) 1830524011000, 1830524011001, 1830524011002,
42 1830524011003, 1830524011004, 1830524011026, 1830524011028, 1830524011029,
43 1830524011030, 1830524011031, 1830524011078, 1830524011094, 1830524011111,
44 1830525092005, 1830525092006, 1830525093001, 1830525093002, 1830525093003,
45 1830525093005, 1830535211000, 1830535211001, 1830535211002, 1830535211008,
46 1830535211009, 1830535211010, 1830535211011, 1830535211021, 1830535211023,
47 1830535211029, 1830535211063, 1830535211064, 1830535211070, 1839802001012,
48 1839802001013, 1839802001016, 1839802001017, 1839802001018; VTD 05-05: Block(s)
49 1830536131000, 1830536131001, 1830536131002, 1830536131003, 1830536131004,
50 1830536131005, 1830536131006, 1830536131007, 1830536131008, 1830536131009,
51 1830536131010, 1830536131011, 1830536131012, 1830536131013, 1830536131014,
DRH10545-ST-54 Page 3
General Assembly Of North Carolina Session 2021
1 1830536131015, 1830536132000, 1830536132001, 1830536132002, 1830536132003,
2 1830536132004, 1830536132005, 1830536132006, 1830536132007, 1830536132008,
3 1830536132009, 1830536132010, 1830536132011, 1830536132012, 1830536132013,
4 1830536132014, 1830536132015, 1830536132016, 1830536132017, 1830536132018,
5 1830536132019, 1830536132020, 1830536132021, 1830536132022, 1830536132023,
6 1830536132024, 1830536132025, 1830536132026, 1830536132027, 1830536132028,
7 1830536132029, 1830536132030, 1830536132031, 1830536132032, 1830536132033,
8 1830536132034, 1830536133000, 1830536133001, 1830536133002, 1830536133003,
9 1830536133004, 1830536133005, 1830536133006, 1830536133007, 1830536141000,
10 1830536141001, 1830536141002, 1830536141003, 1830536141004, 1830536141005,
11 1830536141006, 1830536141007, 1830536141008, 1830536141009, 1830536141010,
12 1830536141011, 1830536142000, 1830536142001, 1830536142002, 1830536142003,
13 1830536142004, 1830536142005, 1830536142006, 1830536142007, 1830536142008,
14 1830536142009, 1830536142010, 1830536142011, 1830536142012, 1830536142013,
15 1830536142014, 1830536151000, 1830536151001, 1830536151002, 1830536151003,
16 1830536151004, 1830536151005, 1830536151006, 1830536151007, 1830536151008,
17 1830536151009, 1830536151010, 1830536151011, 1830536151012, 1830536151013,
18 1830536151014, 1830536151015, 1830536151016, 1830536151017, 1830536151018,
19 1830536151019, 1830536151020, 1830536151021, 1830536151022, 1830536151023,
20 1830536151024, 1830536151025, 1830536151026, 1830536151027, 1830536151028,
21 1830536151029, 1830536152000, 1830536152001, 1830536152002, 1830536152003,
22 1830536152004, 1830536152005, 1830536152006, 1830536152007, 1830536152008,
23 1830536152009, 1830536152010, 1830536152011, 1830536152012, 1830536152013,
24 1830536152014, 1830536152015, 1830536152016, 1830536152017, 1830536152018,
25 1830536152019, 1830536152020, 1830536152021, 1830536152022, 1830536152023,
26 1830536152028, 1830536152029, 1830536152030, 1830536152031, 1830536152039,
27 1830536152040, 1830536152041, 1830536152042, 1839801001000, 1839801001001,
28 1839801001002, 1839801001003, 1839801001004, 1839801001005, 1839801001006,
29 1839801001010, 1839802001003, 1839802001004, 1839802001010, 1839802001014,
30 1839802001015; VTD 07-01, VTD 07-02, VTD 07-03, VTD 07-04, VTD 07-05, VTD 07-06,
31 VTD 07-07, VTD 07-09, VTD 07-10, VTD 07-11, VTD 07-12, VTD 07-13, VTD 08-02,
32 VTD 08-03, VTD 08-04, VTD 08-05, VTD 08-06, VTD 08-07, VTD 08-08, VTD 08-09,
33 VTD 08-10, VTD 08-11, VTD 09-01, VTD 09-02, VTD 09-03, VTD 10-01, VTD 10-02,
34 VTD 10-03, VTD 10-04, VTD 11-01, VTD 11-02, VTD 12-04: Block(s) 1830531091000,
35 1830531091001, 1830531091002, 1830531091003, 1830531091004, 1830531091005,
36 1830531091006, 1830531091007, 1830531091010, 1830531091011, 1830531091012,
37 1830531091013, 1830531091014, 1830531091015, 1830531091020, 1830531091021,
38 1830531091022, 1830531091023, 1830531091024, 1830531091025, 1830531091026,
39 1830531091027, 1830531143024, 1830531143025, 1830531143026, 1830531143027,
40 1830531143028, 1830531143029, 1830531145014, 1830531145015, 1830531145016,
41 1830531145017, 1830531151000, 1830531151001, 1830531151002, 1830531151003,
42 1830531151004, 1830531151005, 1830531151006, 1830531152000, 1830531152001,
43 1830531152002, 1830531152003, 1830531152005, 1830531152006, 1830531152007,
44 1830531152010, 1830531152011, 1830531153000, 1830531153001, 1830531153002,
45 1830531153003, 1830531153004, 1830531153005, 1830531153006, 1830531153007; VTD
46 13-01, VTD 13-02, VTD 13-05, VTD 13-06, VTD 13-07, VTD 13-08, VTD 13-09, VTD
47 13-10, VTD 13-11, VTD 14-01, VTD 14-02, VTD 15-01, VTD 15-02, VTD 15-03, VTD
48 15-04, VTD 16-01, VTD 16-02, VTD 16-03, VTD 16-04, VTD 16-05, VTD 16-06, VTD
49 16-07, VTD 16-09, VTD 16-10, VTD 16-11, VTD 17-01, VTD 17-02, VTD 17-03, VTD
50 17-04, VTD 17-05, VTD 17-06, VTD 17-07, VTD 17-09, VTD 17-10, VTD 17-11, VTD
51 17-12, VTD 17-13, VTD 18-01, VTD 18-02: Block(s) 1830530062000, 1830530062001,
Page 4 DRH10545-ST-54
General Assembly Of North Carolina Session 2021
1 1830530062004, 1830530062007, 1830530062009, 1830530063000, 1830530063001,
2 1830530073003, 1830530073004, 1830530073005, 1830530073006; VTD 18-04, VTD
3 18-06, VTD 18-07: Block(s) 1830530061000, 1830530061001, 1830530061002,
4 1830530061004, 1830530061005, 1830530063002, 1830530063003, 1830530093004,
5 1830530093005, 1830530093006, 1830530093007, 1830530093008, 1830530093009,
6 1830530103000, 1830530103001, 1830530103002, 1830530103003, 1830530103004,
7 1830530103005, 1830530103006, 1830530103007, 1830530103008, 1830531112000; VTD
8 18-08: Block(s) 1830530035006, 1830530035007; VTD 19-03, VTD 19-05, VTD 19-07,
9 VTD 19-09, VTD 19-11, VTD 19-12, VTD 19-13, VTD 19-14, VTD 19-15, VTD 19-16,
10 VTD 19-17, VTD 19-18, VTD 19-19, VTD 19-20, VTD 19-21.
11 District 6: Durham County, Orange County, Wake County: VTD 03-00: Block(s)
12 1830534172043, 1830534281014, 1830534281015, 1830534281016, 1830534281017,
13 1830534281019, 1830534281020, 1830534281021, 1830534281023, 1830534281024,
14 1830534281025, 1830534281035, 1830534281036, 1830534281037, 1830534281039,
15 1830534281040, 1830534281041, 1830534281042, 1830534281043, 1830534281054,
16 1830534281055, 1830534281062, 1830534281063, 1830534281065, 1830534281067,
17 1830534282008, 1830534282009, 1830534282010, 1830534282011, 1830534282013,
18 1830534282014, 1830534282015, 1830534282016, 1830534282017, 1830534282018,
19 1830534282019, 1830534282020, 1830534282021, 1830534282022, 1830534282023,
20 1830534282024, 1830534282025, 1830534282026, 1830534282027, 1830534282028,
21 1830534282029, 1830534282040, 1830534282041, 1830534