FILED SENATE
Oct 29, 2021
GENERAL ASSEMBLY OF NORTH CAROLINA
S.B. 739
SESSION 2021 PRINCIPAL CLERK
S D
SENATE BILL DRS15344-CH-11
Short Title: Senate Redistricting Plan 2021 - SST-13. (Public)
Sponsors: Senators Hise, Daniel, and Newton (Primary Sponsors).
Referred to:
1 A BILL TO BE ENTITLED
2 AN ACT TO REALIGN THE DISTRICTS OF THE NORTH CAROLINA STATE SENATE
3 FOLLOWING THE RETURN OF THE 2020 FEDERAL DECENNIAL CENSUS.
4 The General Assembly of North Carolina enacts:
5 SECTION 1. G.S. 120-1(a), (b), and (c) are rewritten to read:
6 "(a) For the purpose of nominating and electing members of the Senate in 2022 and
7 periodically thereafter, senatorial districts are established and seats in the Senate are apportioned
8 among those districts so that each district elects one senator, and the composition of each district
9 is as follows:
10 District 1: Bertie County, Camden County, Currituck County, Dare County, Gates County,
11 Hertford County, Northampton County, Pasquotank County, Perquimans County, Tyrrell
12 County.
13 District 2: Carteret County, Chowan County, Halifax County, Hyde County, Martin County,
14 Pamlico County, Warren County, Washington County.
15 District 3: Beaufort County, Craven County, Lenoir County.
16 District 4: Greene County, Wayne County, Wilson County.
17 District 5: Edgecombe County, Pitt County.
18 District 6: Onslow County.
19 District 7: New Hanover County: VTD CF02, VTD CF05, VTD FP03, VTD FP04, VTD FP06,
20 VTD FP07, VTD FP08, VTD H02, VTD H03, VTD H04, VTD H05, VTD H06, VTD H08,
21 VTD H10, VTD H11, VTD H12, VTD H13, VTD M02, VTD M03, VTD M04, VTD M06,
22 VTD M07, VTD W03, VTD W08, VTD W12, VTD W13, VTD W15, VTD W16, VTD W17,
23 VTD W18, VTD W21, VTD W24, VTD W25, VTD W26, VTD W27, VTD W28, VTD W29,
24 VTD W30, VTD W31, VTD WB.
25 District 8: Brunswick County, Columbus County, New Hanover County: VTD CF01, VTD
26 CF06, VTD H01.
27 District 9: Bladen County, Duplin County, Jones County, Pender County, Sampson County:
28 VTD AUTR, VTD CLCE, VTD CLEA, VTD CLEM, VTD CLNE, VTD CLSW, VTD
29 CLWE, VTD GARL, VTD GIDD, VTD HARR, VTD HERR, VTD INGO, VTD KEEN,
30 VTD KFRK, VTD LAKE, VTD MING: Block(s) 1639703021000, 1639703021001,
31 1639703021002, 1639703021003, 1639703021004, 1639703021005, 1639703021006,
32 1639703021007, 1639703021008, 1639703021009, 1639703021010, 1639703021011,
33 1639703021012, 1639703021013, 1639703021014, 1639703021015, 1639703021016,
34 1639703021017, 1639703021018, 1639703021019, 1639703021020, 1639703021021,
35 1639703021022, 1639703021023, 1639703021024, 1639703021025, 1639703021026,
36 1639703021027, 1639703021028, 1639703021029, 1639703021030, 1639703021031,
*DRS15344-CH-11*
General Assembly Of North Carolina Session 2021
1 1639703021032, 1639703021033, 1639703021034, 1639703021035, 1639703021036,
2 1639703021037, 1639703021038, 1639703022000, 1639703022001, 1639703022012,
3 1639703022013, 1639703022014, 1639703022015, 1639703022021, 1639703022022,
4 1639703031000, 1639703031001, 1639703031002, 1639703031003, 1639703031004,
5 1639703031005, 1639703031006, 1639703031007, 1639703031008, 1639703031009,
6 1639703031010, 1639703031011, 1639703031012, 1639703031013, 1639703031014,
7 1639703031015, 1639703031016, 1639703031017, 1639703031018, 1639703031019,
8 1639703031020, 1639703031021, 1639703031022, 1639703031023, 1639703031024,
9 1639703031025, 1639703031026, 1639703031027, 1639703031028, 1639703031029,
10 1639703031030, 1639703031031, 1639703031032, 1639703032000, 1639703032001,
11 1639703032002, 1639703032003, 1639703032004, 1639703032005, 1639703032006,
12 1639703032007, 1639703032008, 1639703032009, 1639703032010, 1639703032011,
13 1639703032012, 1639703042022; VTD NGRV, VTD PLVW: Block(s) 1639702021003,
14 1639702021004, 1639702021009, 1639702021010, 1639702021031, 1639702021032,
15 1639702021033, 1639703041000, 1639703041001, 1639703041002, 1639703041003,
16 1639703041004, 1639703041005, 1639703041006, 1639703041007, 1639703041008,
17 1639703041009, 1639703041010, 1639703041011, 1639703041012, 1639703041013,
18 1639703041014, 1639703041015, 1639703041016, 1639703041018, 1639703041019,
19 1639703041020, 1639703041021, 1639703041022, 1639703041023, 1639703041024,
20 1639703041025, 1639703041030, 1639703041031, 1639703041033, 1639703041036,
21 1639703042023, 1639703042024; VTD ROSE, VTD ROWA, VTD SBRG, VTD TURK,
22 VTD WBRK.
23 District 10: Johnston County.
24 District 11: Franklin County, Nash County, Vance County.
25 District 12: Harnett County, Lee County, Sampson County: VTD MING: Block(s)
26 1639703042001, 1639703042002, 1639703042003, 1639703042010, 1639703042011,
27 1639703042012, 1639703042019, 1639703042020, 1639703042021; VTD PLVW: Block(s)
28 1639703041017, 1639703041026, 1639703041027, 1639703041028, 1639703041029,
29 1639703041032, 1639703041034, 1639703041035, 1639703042000, 1639703042004,
30 1639703042005, 1639703042006, 1639703042007, 1639703042008, 1639703042009,
31 1639703042013, 1639703042014, 1639703042015, 1639703042016, 1639703042017,
32 1639703042018.
33 District 13: Granville County, Wake County: VTD 02-01, VTD 02-02, VTD 02-03, VTD 02-04,
34 VTD 02-05, VTD 02-06, VTD 08-04, VTD 08-07, VTD 09-01, VTD 09-02, VTD 09-03,
35 VTD 10-01: Block(s) 1830541082013, 1830541082014, 1830541082015, 1830541082067,
36 1830544023000, 1830544023001, 1830544023002, 1830544023003, 1830544023014,
37 1830544023015, 1830544023016, 1830544032005, 1830544032006, 1830544032007,
38 1830544032008, 1830544032009, 1830544032012, 1830544032013, 1830544033000,
39 1830544033001, 1830544033002, 1830544033003, 1830544033004, 1830544033005,
40 1830544033006, 1830544033007, 1830544033008, 1830544033009, 1830544033010,
41 1830544033011, 1830544033012, 1830544043016, 1830544043023, 1830544043024,
42 1830544043041, 1830544043042, 1830544043043, 1830544043044, 1830544043045,
43 1830544043046, 1830544043047, 1830544043048, 1830544043049, 1830544043050,
44 1830544043051, 1830544043052, 1830544043053, 1830544043054, 1830544043055,
45 1830544043056, 1830544043057, 1830544043058, 1830544043059, 1830544043060,
46 1830544043061; VTD 10-02: Block(s) 1830544031000, 1830544031001, 1830544031002,
47 1830544031003, 1830544031004, 1830544031005, 1830544031006, 1830544031007,
48 1830544031008, 1830544031009, 1830544031010, 1830544031011, 1830544031012,
49 1830544031013, 1830544031014, 1830544031015, 1830544032000, 1830544032001,
50 1830544032002, 1830544032003, 1830544032004, 1830544032010, 1830544032011,
51 1830544041000, 1830544041001, 1830544042000, 1830544042001, 1830544042002,
Page 2 DRS15344-CH-11
General Assembly Of North Carolina Session 2021
1 1830544042003, 1830544042004, 1830544042005, 1830544042006, 1830544042007,
2 1830544042008, 1830544042009, 1830544042010, 1830544042011, 1830544042012,
3 1830544042013, 1830544042016, 1830544042019, 1830544043000, 1830544043001,
4 1830544043003, 1830544043004, 1830544043020, 1830544043021, 1830544043022,
5 1830544043025, 1830544043032, 1830544043083; VTD 14-01, VTD 14-02, VTD 19-03,
6 VTD 19-05, VTD 19-07, VTD 19-09, VTD 19-11, VTD 19-12, VTD 19-15: Block(s)
7 1830542031028, 1830542031029, 1830542031030, 1830542121000, 1830542121001,
8 1830542121002, 1830542121003, 1830542121004, 1830542121005, 1830542121006,
9 1830542121007, 1830542121008, 1830542121009, 1830542121010, 1830542121011,
10 1830542121012, 1830542121013, 1830542121014, 1830542121015, 1830542121016,
11 1830542121017, 1830542121018, 1830542121019, 1830542121020, 1830542121021,
12 1830542121022, 1830542121023, 1830542121024, 1830542121025, 1830542121026,
13 1830542122000, 1830542122001, 1830542122002, 1830542122003, 1830542122008,
14 1830542122009, 1830542122015, 1830542122016, 1830542122017, 1830542122018,
15 1830542123001, 1830542123002, 1830542123003, 1830542123004, 1830542123008; VTD
16 19-16, VTD 19-18, VTD 19-19, VTD 19-20, VTD 19-21.
17 District 14: Wake County: VTD 01-19, VTD 01-20, VTD 01-22, VTD 01-25, VTD 01-26, VTD
18 01-28: Block(s) 1830505002000, 1830505002001, 1830505003020, 1830519001000,
19 1830519001001, 1830519001002, 1830519001003, 1830519001004, 1830519001005,
20 1830519001006, 1830519001007, 1830519001008, 1830519001009, 1830519001010,
21 1830519001011, 1830519001012, 1830519001013, 1830519001014, 1830519001015,
22 1830519001016, 1830519001017, 1830519001018, 1830519001019, 1830519001020,
23 1830519001021, 1830519001022, 1830519001023, 1830519001024, 1830519001025,
24 1830519001026, 1830519001027, 1830519001028, 1830519001029, 1830519001030,
25 1830519001031, 1830519001032, 1830519001033, 1830519001034, 1830519001035,
26 1830519001036, 1830519001037, 1830519002000, 1830519002001, 1830519002002,
27 1830519002003, 1830519002004, 1830519002005, 1830519002006, 1830519002007,
28 1830519002008, 1830519002009, 1830519002010, 1830519002011, 1830519002012,
29 1830519002013, 1830519002014, 1830519002015, 1830519002016, 1830519002017,
30 1830519002018, 1830519003000, 1830519003001, 1830519003002, 1830519003003,
31 1830519003004, 1830519003005, 1830519003006, 1830519003007, 1830519003008,
32 1830519003009, 1830519003010, 1830519003012, 1830519003013, 1830519003014,
33 1830519003015, 1830527053017, 1830527053018, 1830527053019, 1830527053020,
34 1830527053021, 1830527053027, 1830527053029, 1830527061021, 1830527061022,
35 1830527061023, 1830527061024, 1830527062012, 1830527062013, 1830527062014,
36 1830527062015, 1830527062016, 1830527062017, 1830527062018, 1830527062019,
37 1830541064023; VTD 01-34, VTD 01-35, VTD 01-40, VTD 01-50, VTD 10-01: Block(s)
38 1830544043038, 1830544043039, 1830544043040, 1830544043062; VTD 10-02: Block(s)
39 1830544041002, 1830544041003, 1830544041004, 1830544041005, 1830544041006,
40 1830544041009, 1830544041010, 1830544041011, 1830544041013, 1830544041014,
41 1830544041015, 1830544041016, 1830544041017, 1830544041018, 1830544041019,
42 1830544041020, 1830544041021, 1830544041022, 1830544041023, 1830544041024,
43 1830544041030, 1830544041031, 1830544041032, 1830544041033, 1830544041036,
44 1830544041037, 1830544041038, 1830544041039, 1830544041040, 1830544041041,
45 1830544041042, 1830544041043, 1830544041044, 1830544041045, 1830544041050,
46 1830544041051, 1830544041070, 1830544041071, 1830544041072, 1830544042014,
47 1830544042015, 1830544042017, 1830544042018, 1830544043005, 1830544043006,
48 1830544043007, 1830544043008, 1830544043009, 1830544043010, 1830544043011,
49 1830544043012, 1830544043013, 1830544043014, 1830544043015, 1830544043017,
50 1830544043018, 1830544043019, 1830544043033, 1830544043034, 1830544043035,
51 1830544043071, 1830544043072, 1830544043073, 1830544043082; VTD 10-03, VTD
DRS15344-CH-11 Page 3
General Assembly Of North Carolina Session 2021
1 10-04, VTD 15-02: Block(s) 1830530094000, 1830530094001, 1830530094002,
2 1830530094003, 1830530094004, 1830530094005, 1830530094006, 1830530094007,
3 1830530094008, 1830530094009, 1830530094010, 1830530095000, 1830530095001,
4 1830530095002, 1830530095003, 1830530095004, 1830530095005, 1830530095006,
5 1830530095007, 1830530095008, 1830530095009, 1830530095010, 1830530095011,
6 1830530095012, 1830530095013, 1830530095014, 1830530095015, 1830530095016,
7 1830530095017, 1830530095018, 1830530095019, 1830530095020, 1830530095021,
8 1830530095022, 1830530095023, 1830530095024, 1830530095025; VTD 15-04: Block(s)
9 1830528011011, 1830528122012, 1830529031003, 1830529031006, 1830529031012,
10 1830529032000, 1830529032001, 1830529032002, 1830529032003, 1830529032004,
11 1830529032005, 1830529032006, 1830529032007, 1830529032008, 1830529032009,
12 1830529032010, 1830529032011, 1830529032012, 1830529032013; VTD 16-01, VTD
13 16-02, VTD 16-03, VTD 16-04, VTD 16-05, VTD 16-06, VTD 16-07, VTD 16-09, VTD
14 16-10, VTD 16-11, VTD 17-01, VTD 17-02, VTD 17-03, VTD 17-04: Block(s)
15 1830541111000, 1830541111001, 1830541111002, 1830541111003, 1830541111004,
16 1830541111005, 1830541111006, 1830541111007, 1830541111008, 1830541111009,
17 1830541111010, 1830541111011, 1830541111012, 1830541111013, 1830541111014,
18 1830541111015, 1830541111016, 1830541111017, 1830541112004, 1830541112005,
19 1830541121000, 1830541121001, 1830541121002, 1830541121003, 1830541121004,
20 1830541121005, 1830541121006, 1830541121007, 1830541121008, 1830541121009,
21 1830541121010, 1830541121011, 1830541121012, 1830541121013, 1830541121014,
22 1830541121015, 1830541121016, 1830541122000, 1830541122001, 1830541122002,
23 1830541122003, 1830541122004, 1830541122005, 1830541122006, 1830541122007,
24 1830541122008, 1830541122009, 1830541122010, 1830541122011, 1830541122012,
25 1830541122013, 1830541122014, 1830541122015, 1830541122016, 1830541122017,
26 1830541122018, 1830541122019, 1830541122020, 1830541122021, 1830541122022,
27 1830541122023, 1830541122024, 1830541122025, 1830541122026, 1830541131000,
28 1830541131001, 1830541131002, 1830541131003, 1830541131004, 1830541131005,
29 1830541131006, 1830541131007, 1830541131008, 1830541131009, 1830541131010,
30 1830541131011, 1830541131012, 1830541131013, 1830541131014, 1830541131015,
31 1830541131016, 1830541131017, 1830541131018, 1830541131019, 1830541131020,
32 1830541131021, 1830541131022, 1830541131023, 1830541131024, 1830541131025,
33 1830541131026, 1830541131027, 1830541131028, 1830541131029, 1830541131030,
34 1830541131031, 1830541131032, 1830541131033, 1830541131034, 1830541131035,
35 1830541131036, 1830541131037, 1830541131038, 1830541131039, 1830541131040,
36 1830541131041, 1830541131042, 1830541132000, 1830541132001, 1830541132002,
37 1830541132003, 1830541132004, 1830541132005, 1830541132006, 1830541132007,
38 1830541132008, 1830541132009, 1830541132010, 1830541132011, 1830541132012,
39 1830541132013, 1830541132014, 1830541132015, 1830541132016, 1830541132017,
40 1830541132018, 1830541132019, 1830541132020, 1830541132021, 1830541132022,
41 1830541132023, 1830541132024, 1830541132025, 1830541132026, 1830541132027,
42 1830541132028, 1830541132029, 1830541132030, 1830541132031, 1830541132032,
43 1830541132033, 1830541132034, 1830541132035, 1830541132036, 1830541132037,
44 1830541132038, 1830541132039, 1830541132043, 1830541132044, 1830541132045,
45 1830541132046, 1830541132047, 1830541132048, 1830541132049, 1830541132050,
46 1830541132051, 1830541201015, 1830541201016, 1830541201017, 1830541201018,
47 1830541212033, 1830541212034, 1830541212036, 1830541212037, 1830541212038,
48 1830541212039, 1830541212040, 1830541212042; VTD 17-05, VTD 17-06, VTD 17-07,
49 VTD 17-09, VTD 17-12, VTD 17-13, VTD 18-04: Block(s) 1830530091006,
50 1830530091010, 1830530091011, 1830530091012, 1830530091014, 1830530091015,
Page 4 DRS15344-CH-11
General Assembly Of North Carolina Session 2021
1 1830530091016, 1830530091017, 1830530091018, 1830530091019, 1830530091020,
2 1830530091021, 1830530091023.
3 District 15: Wake County: VTD 01-01, VTD 01-02, VTD 01-03, VTD 01-04, VTD 01-05, VTD
4 01-06, VTD 01-07, VTD 01-09, VTD 01-10, VTD 01-11, VTD 01-12, VTD 01-13, VTD
5 01-14, VTD 01-16, VTD 01-21, VTD 01-23, VTD 01-27, VTD 01-28: Block(s)
6 1830527053022, 1830527053023, 1830527053024, 1830527053025, 1830527053026,
7 1830527053028; VTD 01-29, VTD 01-31, VTD 01-32, VTD 01-33, VTD 01-36, VTD 01-41,
8 VTD 01-48, VTD 01-49, VTD 04-02: Block(s) 1830535062000, 1830535062012,
9 1830535162005; VTD 04-03, VTD 04-05, VTD 04-12, VTD 04-21, VTD 05-05, VTD 07-01,
10 VTD 07-10, VTD 08-03, VTD 08-08, VTD 11-01, VTD 11-02, VTD 18-01, VTD 18-03,
11 VTD 18-06, VTD 18-08.
12 District 16: Wake County: VTD 04-01, VTD 04-02: Block(s) 1830524011095, 1830535061000,
13 1830535061001, 1830535061002, 1830535061003, 1830535061004, 1830535061005,
14 1830535061006, 1830535061007, 1830535061008, 1830535061009, 1830535061010,
15 1830535061011, 1830535062001, 1830535062002, 1830535062003, 1830535062004,
16 1830535062005, 1830535062006, 1830535062007, 1830535062008, 1830535062009,
17 1830535062010, 1830535062011, 1830535171000, 1830535171001, 1830535171002,
18 1830535171003, 1830535171004, 1830535171005, 1830535171006, 1830535171007,
19 1830535171008, 1830535171009, 1830535171010, 1830535171011, 1830535171012,
20 1830535171013, 1830535171014, 1830535173000, 1830535173003, 1830535173004,
21 1830535173005, 1830535173006, 1830535173007, 1830535173008, 1830535173009,
22 1830535173010, 1830535173011, 1830535173012, 1830535173013, 1830535173014,
23 1830535174018, 1830535174019, 1830535211051, 1830535211067, 1830535211068,
24 1830535211072, 1830535211073, 1830535211074, 1830535211075; VTD 04-04, VTD
25 04-06, VTD 04-07, VTD 04-08, VTD 04-09, VTD 04-10, VTD 04-11, VTD 04-13, VTD
26 04-14, VTD 04-15, VTD 04-16, VTD 04-17, VTD 04-18, VTD 04-19, VTD 04-20, VTD
27 05-01, VTD 05-03, VTD 05-06, VTD 05-07, VTD 05-08, VTD 20-01: Block(s)
28 1830534291