WEST VIRGINIA LEGISLATURE
2023 FIRST EXTRAORDINARY SESSION
ENROLLED
House Bill 112
BY DELEGATES HANSHAW (MR. SPEAKER) AND SKAFF
(BY REQUEST OF THE EXECUTIVE)
[Passed August 8, 2023; in effect from passage.]
Enr HB 112
1 AN ACT to amend and reenact §48-13-301, §48-13-403, §48-13-404, and §48-13-502 of the
2 Code of West Virginia, 1931, as amended; all relating to child support; adjusting monthly
3 child support obligation amounts; correcting citations; and updating child support
4 worksheets.
Be it enacted by the Legislature of West Virginia:
ARTICLE 13. GUIDELINES FOR CHILD SUPPORT AWARDS
PART 3. BASIC CHILD SUPPORT ORDER.
§48-13-301. Determining the basic child support obligation.
1 The basic child support obligation is determined from the following table of monthly basic
2 child support obligations:
West Virginia Monthly Basic Child Support Obligations
(Adjusted for West Virginia's Income Relative to U.S. Averages)
COMBINED
SIX
GROSS ONE TWO THREE FOUR FIVE
CHILDREN
MONTHLY CHILD CHILDREN CHILDREN CHILDREN CHILDREN
INCOME
550 101 153 185 207 228 247
600 110 167 202 226 248 270
650 119 181 219 244 269 292
700 128 195 235 263 289 314
750 137 208 252 281 310 337
800 146 222 269 300 330 359
850 155 236 285 319 351 381
900 164 250 302 337 371 403
950 173 264 319 356 392 426
1000 182 277 335 375 412 448
1050 191 291 352 393 432 470
1100 200 304 368 411 452 491
1150 208 316 382 427 470 510
1200 216 328 397 443 488 530
1250 223 340 411 460 506 549
1300 231 352 426 476 523 569
1350 239 365 441 492 541 589
1400 247 377 455 509 563 608
1450 255 389 470 525 577 628
1500 263 401 485 541 595 647
1550 271 413 499 558 613 667
1600 279 425 514 574 631 686
1650 287 437 528 590 649 706
1700 295 449 543 607 667 725
1
Enr HB 112
1750 303 461 558 623 685 745
1800 311 473 572 639 703 764
1850 319 485 587 656 721 784
1900 327 498 602 672 739 803
1950 335 510 616 688 757 823
2000 342 521 630 704 774 842
2050 350 533 645 720 792 861
2100 358 545 659 736 809 880
2150 366 557 673 752 827 899
2200 373 569 687 768 844 918
2250 381 580 702 784 862 937
2300 389 592 716 799 879 956
2350 396 604 730 815 897 975
2400 404 615 744 831 914 994
2450 412 627 758 847 932 1013
2500 420 639 772 863 949 1031
2550 427 651 786 878 966 1050
2600 435 662 801 894 984 1069
2650 443 674 815 910 1001 1088
2700 450 686 829 923 1018 1107
2750 458 697 843 942 1036 1126
2800 466 709 857 958 1053 1145
2850 473 721 871 973 1071 1164
2900 481 733 886 989 1088 1183
2950 489 744 900 1005 1105 1202
3000 496 756 914 1021 1123 1221
3050 504 768 928 1037 1140 1239
3100 512 779 942 1052 1158 1258
3150 520 791 956 1068 1175 1277
3200 527 803 970 1084 1192 1296
3250 535 814 985 1100 1210 1315
3300 543 826 999 1116 1227 1334
3350 550 838 1013 1131 1245 1353
3400 558 850 1027 1147 1262 1372
3450 566 861 1041 1163 1279 1391
3500 573 873 1055 1179 1297 1410
3550 581 885 1069 1194 1314 1428
3600 588 896 1083 1210 1331 1447
3650 596 907 1097 1225 1348 1465
3700 603 919 1111 1241 1365 1484
3750 611 930 1124 1255 1381 1501
3800 619 940 1135 1268 1395 1516
3850 626 950 1146 1281 1409 1531
3900 634 960 1158 1293 1423 1546
3950 641 970 1169 1306 1437 1562
4000 649 979 1181 1319 1451 1577
4050 656 989 1192 1331 1465 1592
4100 664 999 1203 1344 1479 1607
4150 671 1009 1215 1357 1493 1622
4200 679 1019 1226 1370 1507 1638
4250 686 1029 1238 1382 1521 1653
4300 694 1039 1249 1395 1535 1668
2
Enr HB 112
4350 701 1049 1260 1408 1549 1683
4400 708 1060 1274 1423 1565 1701
4450 715 1071 1287 1437 1581 1719
4500 722 1083 1300 1452 1597 1736
4550 729 1094 1313 1467 1613 1754
4600 735 1104 1325 1480 1628 1769
4650 741 1113 1336 1492 1642 1785
4700 747 1123 1348 1505 1656 1800
4750 752 1132 1359 1518 1670 1815
4800 758 1142 1370 1531 1684 1830
4850 764 1152 1382 1543 1698 1845
4900 770 1161 1393 1556 1712 1861
4950 776 1171 1404 1569 1726 1876
5000 782 1181 1416 1581 1740 1891
5050 787 1189 1426 1593 1752 1905
5100 792 1197 1435 1602 1763 1916
5150 797 1204 1443 1612 1773 1927
5200 802 1211 1452 1621 1784 1939
5250 807 1218 1460 1631 1794 1950
5300 811 1225 1468 1640 1804 1961
5350 816 1232 1477 1650 1815 1973
5400 821 1239 1485 1659 1825 1984
5450 826 1246 1494 1668 1835 1995
5500 830 1254 1502 1678 1846 2006
5550 835 1261 1511 1687 1856 2018
5600 840 1268 1519 1697 1866 2029
5650 845 1275 1527 1706 1877 2040
5700 850 1282 1536 1716 1887 2051
5750 854 1289 1544 1725 1897 2063
5800 857 1293 1549 1731 1904 2069
5850 860 1298 1554 1736 1909 2076
5900 863 1302 1559 1741 1915 2082
5950 866 1306 1564 1747 1921 2088
6000 869 1310 1568 1752 1927 2095
6050 872 1315 1573 1757 1933 2101
6100 875 1319 1578 1763 1939 2107
6150 878 1323 1583 1768 1945 2114
6200 881 1327 1587 1773 1951 2120
6250 884 1331 1592 1779 1956 2127
6300 887 1336 1597 1784 1962 2133
6350 890 1340 1602 1789 1968 2139
6400 893 1344 1607 1795 1974 2146
6450 895 1348 1611 1800 1980 2152
6500 898 1352 1615 1804 1984 2157
6550 901 1355 1617 1807 1987 2160
6600 904 1358 1620 1809 1990 2164
6650 906 1361 1622 1812 1993 2167
6700 909 1364 1625 1815 1997 2170
6750 911 1367 1627 1818 2000 2174
6800 914 1370 1630 1821 2003 2177
6850 917 1373 1632 1823 2006 2180
6900 919 1376 1635 1826 2009 2183
3
Enr HB 112
6950 922 1379 1637 1829 2012 2187
7000 925 1382 1640 1832 2015 2190
7050 927 1385 1642 1834 2018 2193
7100 930 1388 1645 1837 2021 2197
7150 933 1391 1647 1840 2024 2200
7200 935 1395 1650 1843 2027 2204
7250 939 1401 1658 1852 2038 2215
7300 943 1407 1667 1861 2048 2226
7350 946 1413 1675 1871 2058 2237
7400 950 1419 1683 1880 2068 2248
7450 954 1426 1691 1889 2078 2259
7500 957 1432 1699 1898 2088 2270
7550 961 1438 1708 1907 2098 2281
7600 965 1444 1716 1917 2108 2292
7650 969 1450 1724 1926 2118 2303
7700 972 1457 1732 1935 2129 2314
7750 976 1463 1741 1944 2139 2325
7800 980 1469 1749 1953 2149 2336
7850 983 1475 1757 1963 2159 2347
7900 987 1482 1765 1972 2169 2358
7950 990 1485 1770 1977 2174 2364
8000 992 1488 1772 1979 2177 2366
8050 994 1491 1774 1981 2180 2369
8100 997 1493 1776 1984 2182 2372
8150 999 1496 1778 1986 2185 2375
8200 1001 1498 1780 1988 2187 2378
8250 1003 1501 1782 1991 2190 2380
8300 1006 1503 1784 1993 2192 2383
8350 1008 1506 1786 1995 2195 2386
8400 1010 1509 1788 1998 2198 2389
8450 1012 1511 1791 2000 2200 2391
8500 1014 1514 1793 2002 2203 2394
8550 1017 1516 1795 2005 2205 2397
8600 1019 1519 1797 2007 2208 2400
8650 1021 1521 1799 2009 2210 2403
8700 1024 1525 1803 2014 2215 2408
8750 1027 1529 1807 2018 2220 2413
8800 1030 1533 1811 2023 2225 2419
8850 1033 1537 1815 2027 2230 2424
8900 1036 1541 1819 2032 2235 2430
8950 1039 1545 1823 2036 2240 2435
9000 1042 1549 1827 2041 2245 2440
9050 1045 1553 1831 2045 2250 2446
9100 1048 1557 1835 2050 2255 2451
9150 1051 1561 1839 2054 2260 2456
9200 1054 1565 1843 2059 2265 2462
9250 1057 1569 1847 2063 2270 2467
9300 1060 1573 1851 2068 2275 2473
9350 1063 1577 1855 2072 2280 2478
9400 1067 1581 1860 2077 2285 2484
9450 1071 1588 1867 2085 2294 2493
9500 1076 1594 1874 2093 2302 2503
4
Enr HB 112
9550 1080 1600 1881 2101 2311 2512
9600 1085 1607 1888 2109 2320 2521
9650 1089 1613 1895 2116 2328 2531
9700 1094 1619 1902 2124 2337 2540
9750 1098 1626 1909 2132 2345 2549
9800 1103 1632 1916 2140 2354 2559
9850 1107 1638 1923 2148 2363 2568
9900 1112 1645 1930 2156 2371 2577
9950 1116 1651 1937 2163 2380 2587
10000 1121 1657 1944 2171 2388 2596
10050 1125 1663 1951 2179 2397 2605
10100 1130 1670 1958 2187 2405 2615
10150 1134 1676 1965 2195 2414 2624
10200 1139 1682 1972 2202 2423 2633
10250 1143 1689 1979 2210 2431 2643
10300 1148 1695 1986 2218 2440 2652
10350 1152 1701 1993 2226 2448 2661
10400 1157 1708 2000 2234 2457 2671
10450 1161 1714 2007 2241 2466 2680
10500 1166 1720 2014 2249 2474 2689
10550 1169 1726 2021 2257 2483 2699
10600 1172 1731 2028 2265 2492 2708
10650 1176 1737 2035 2273 2500 2718
10700 1179 1742 2042 2281 2509 2727
10750 1182 1748 2049 2289 2517 2737
10800 1186 1753 2056 2296 2526 2746
10850 1189 1758 2063 2304 2535 2755
10900 1192 1764 2070 2312 2543 2765
10950 1195 1769 2077 2320 2552 2774
11000 1199 1775 2084 2328 2561 2784
11050 1202 1780 2091 2336 2569 2793
11100 1205 1785 2098 2344 2578 2802
11150 1209 1791 2105 2352 2587 2812
11200 1212 1796 2112 2359 2595 2821
11250 1215 1802 2119 2367 2604 2831
11300 1219 1807 2126 2375 2613 2840
11350 1222 1813 2133 2383 2621 2849
11400 1225 1818 2140 2391 2630 2859
11450 1228 1823 2148 2399 2639 2868
11500 1232 1829 2155 2407 2647 2878
11550 1235 1834 2162 2415 2656 2887
11600 1238 1840 2169 2422 2665 2896
11650 1241 1844 2174 2429 2672 2904
11700 1244 1848 2178 2433 2676 2909
11750 1246 1851 2182 2437 2681 2914
11800 1249 1855 2186 2442 2686 2920
11850 1251 1858 2190 2446 2691 2925
11900 1254 1862 2194 2450 2696 2930
11950 1257 1866 2198 2455 2700 2935
12000 1259 1869 2202 2459 2705 2941
12050 1262 1873 2206 2464 2710 2946
12100 1264 1876 2209 2468 2715 2951
5
Enr HB 112
12150 1267 1880 2213 2472 2720 2956
12200 1269 1883 2217 2477 2724 2961
12250 1272 1887 2222 2482 2730 2967
12300 1275 1891 2225 2486 2734 2972
12350 1278 1895 2230 2491 2740 2978
12400 1280 1899 2234 2495 2745 2984
12450 1283 1903 2238 2500 2750 2990
12500 1286 1907 2243 2505 2756 2995
12550 1289 1911 2247 2510 2761 3001
12600 1292 1914 2251 2515 2766 3007
12650 1295 1918 2256 2520 2771 3013
12700 1297 1922 2260 2524 2777 3018
12750 1301 1927 2265 2530 2783 3025
12800 1305 1932 2270 2535 2789 3032
12850 1308 1937 2275 2541 2795 3038
12900 1312 1942 2280 2547 2801 3045
12950 1316 1946 2285 2552 2807 3052
13000 1319 1951 2290 2558 2813 3058
13050 1323 1956 2295 2563 2819 3065
13100 1326 1961 2300 2569 2826 3071
13150 1330 1966 2305 2574 2832 3078
13200 1334 1971 2310 2580 2838 3085
13250 1337 1975 2315 2585 2844 3091
13300 1341 1980 2320 2591 2850 3098
13350 1345 1985 2325 2596 2856 3105
13400 1348 1990 2329 2602 2862 3111
13450 1352 1995 2334 2608 2868 3118
13500 1355 1999 2339 2613 2874 3125
13550 1359 2004 2344 2619 2881 3131
13600 1363 2009 2349 2624 2887 3138
13650 1366 2014 2354 2630 2893 3144
13700 1370 2019 2359 2635 2899 3151
13750 1374 2024 2364 2641 2905 3158
13800 1377 2028 2369 2646 2911 3164
13850 1381 2033 2374 2652 2917 3171
13900 1385 2038 2379 2658 2923 3178
13950 1388 2043 2384 2663 2929 3184
14000 1392 2048 2389 2669 2935 3191
14050 1395 2053 2394 2674 2942 3198
14100 1398 2056 2397 2678 2945 3202
14150 1400 2059 2400 2681 2949 3205
14200 1403 2061 2403 2684 2952 3209
14250 1405 2064 2405 2687 2956 3213
14300 1407 2067 2408 2690 2959 3216
14350 1409 2070 2411 2693 2962 3220
14400 1412 2073 2414 2696 2966 3224
14450 1414 2076 2417 2699 2969 3227
14500 1416 2079 2419 2702 2973 3231
14550 1419 2082 2422 2705 2976 3235
14600 1421 2085 2425 2709 2979 3239
14650 1423 2088 2428 2712 2983 3242
14700 1426 2091 2430 2715 2986 3246
6
Enr HB 112
14750 1428 2093 2433 2718 2990 3250
14800 1430 2096 2436 2721 2993 3253
14850 1433 2099 2439 2724 2996 3257
14900 1435 2102 2442 2727 3000 3261
14950 1437